Площадь Нетто | 80 |
Тип отопления | Котел |
В кредит / Рассрочку | Да |
Кто сейчас проживает | Живет хозяин |
Возможен обмен? | Нет |
Доход от аренды | 8.500 |
Финансовая информация |
|
Цена € | 156000 |
Цена руб. | 2524876 |
Цена $ | 164627 |
Цена лиры | 234858 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 90 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 2 + 1 |
Кол-во ванных | 1 |
Куда выходят окна | Юг, Запад |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 4 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам