Площадь Нетто | 115 |
Тип отопления | Котел |
В кредит / Рассрочку | Да |
Тип дома | Железо-бетон |
Кто сейчас проживает | Живет хозяин |
Документы | Есть право на постройку |
Охлаждение | Природный газ |
Возможен обмен? | Нет |
Доход от аренды | 3.000 |
Айдат | 60 |
Финансовая информация |
|
Цена € | 96000 |
Цена руб. | 1553770 |
Цена $ | 101309 |
Цена лиры | 144528 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 140 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 3 + 1 |
Кол-во ванных | 2 |
На каком этаже | 2 |
Состояние | Хорошее состояние |
Куда выходят окна | Север, Восток, Юг |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 3 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам