Финансовая информация |
|
Цена € | 72000 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Сумма первоначального взноса € | 100 |
Цена руб. | 1286655 |
Цена $ | 76767 |
Цена лиры | 107165 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 65 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 1 + 1 |
Тип жилья | Новостройка |
Кол-во ванных | 1 |
Мебель | Нет |
Вид из окна на | Город |
Состояние | Новое |
Куда выходят окна | Север, Восток, Юг, Запад |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 8 |
Построен | 2016 |
До моря | 250 |
До аэропорта | 40 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам