Площадь Нетто | 80 |
Тип отопления | Неизвестно |
Кто сейчас проживает | Сдана в аренду |
Возможен обмен? | Нет |
Доход от аренды | 1.500 |
Финансовая информация |
|
Цена € | 46000 |
Цена руб. | 744515 |
Цена $ | 48544 |
Цена лиры | 69253 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 90 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 2 + 1 |
Кол-во ванных | 1 |
На каком этаже | Высокий этаж |
Состояние | Хорошее состояние |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 2 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам