Площадь Нетто | 150 |
Тип отопления | Котел |
В кредит / Рассрочку | Да |
Кто сейчас проживает | Сдана в аренду |
Охлаждение | Природный газ |
Доход от аренды | 1.500 |
Финансовая информация |
|
Цена € | 47000 |
Цена руб. | 839900 |
Цена $ | 50112 |
Цена лиры | 69955 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 160 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 3 + 1 |
Кол-во ванных | 1 |
На каком этаже | 4 |
Куда выходят окна | Север, Восток |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 4 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам