Финансовая информация |
|
Цена € | 85500 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Сумма первоначального взноса € | 10000 |
Цена руб. | 1566147 |
Цена $ | 87202 |
Цена лиры | 124890 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 78 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 1 + 1 |
Тип жилья | Новостройка |
Кол-во ванных | 1 |
Мебель | Нет |
Вид из окна на | Горы, Город |
Состояние | Новое |
Куда выходят окна | Север, Восток, Юг, Запад |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 1 |
Построен | 2015 |
До моря | 950 |
До аэропорта | 28 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам