Финансовая информация |
|
Цена € | 80600 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Цена руб. | 1440339 |
Цена $ | 85936 |
Цена лиры | 119966 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 60 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 1 + 1 |
Тип жилья | Вторичное |
Кол-во ванных | 1 |
Мебель | Есть |
Вид из окна на | Горы, Природу |
Состояние | Новое |
Куда выходят окна | Юг, Запад |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 4 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам