Финансовая информация |
|
Цена € | 76000 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Сумма первоначального взноса € | 2000 |
Цена руб. | 1392130 |
Цена $ | 77513 |
Цена лиры | 111014 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 110 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 2 + 1 |
Тип жилья | Новостройка |
Кол-во ванных | 1 |
Мебель | Нет |
Вид из окна на | Горы, Город |
Состояние | Новое |
Куда выходят окна | Север, Восток, Запад |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 4 |
Построен | 2016 |
До моря | 250 |
До аэропорта | 40 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам