Финансовая информация |
|
Цена € | 79000 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Сумма первоначального взноса € | 2000 |
Цена руб. | 1447083 |
Цена $ | 80573 |
Цена лиры | 115396 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 95 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 2 + 1 |
Тип жилья | Новостройка |
Кол-во ванных | 1 |
Мебель | Нет |
Вид из окна на | Город, Море |
Состояние | Новое |
Куда выходят окна | Север, Юг, Запад |
Технические параметры ЖК |
|
До моря | 500 |
До аэропорта | 40 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам