Финансовая информация |
|
Цена € | 76900 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Сумма первоначального взноса € | 5- |
Цена руб. | 1374219 |
Цена $ | 81991 |
Цена лиры | 114458 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 95 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 2 + 1 |
Тип жилья | Вторичное |
Кол-во ванных | 2 |
Мебель | Нет |
Вид из окна на | Горы, Город |
Состояние | Хорошее состояние |
Куда выходят окна | Север, Восток |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 1 |
До моря | 350 |
До аэропорта | 40 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам