Финансовая информация |
|
Цена € | 230000 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Сумма первоначального взноса € | 50 |
Цена руб. | 4213025 |
Цена $ | 234577 |
Цена лиры | 335961 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 127.97 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 2 + 1 |
Тип жилья | Новостройка |
Кол-во ванных | 2 |
Мебель | Есть |
Вид из окна на | Горы, Город, Лес (степь) |
Куда выходят окна | Север, Юг, Запад |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам