Финансовая информация |
|
Цена € | 102300 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Цена руб. | 1828122 |
Цена $ | 109073 |
Цена лиры | 152264 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 71 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 1 + 1 |
Тип жилья | Новостройка |
Кол-во ванных | 1 |
Вид из окна на | Горы, Город, Природу |
Технические параметры ЖК |
|
Построен | 2017 |
До аэропорта | 22 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам