Площадь Нетто | 65 |
Тип отопления | Печь |
В кредит / Рассрочку | Да |
Тип дома | Конструктор |
Кто сейчас проживает | Пусто |
Документы | Есть право на постройку |
Охлаждение | Уголь/Древесина |
Возможен обмен? | Нет |
Доход от аренды | 24.000 |
Финансовая информация |
|
Цена € | 86000 |
Цена руб. | 1536838 |
Цена $ | 91694 |
Цена лиры | 128003 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 74 |
Категория | Летний домик |
Кол-во комнат | 1 + 1 |
Кол-во ванных | 1 |
На каком этаже | Второй уровень |
Состояние | Новое |
Куда выходят окна | Север, Восток, Юг, Запад |
Технические параметры ЖК |
|
Возраст здания | Менее 1 года |
Этажность | 2 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам