Финансовая информация |
|
Цена € | 75000 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Сумма первоначального взноса € | 50 |
Цена руб. | 1373813 |
Цена $ | 76493 |
Цена лиры | 109553 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 65 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 1 + 1 |
Тип жилья | Новостройка |
Кол-во ванных | 1 |
Мебель | Нет |
Вид из окна на | Горы, Лес (степь) |
Состояние | Новое |
Куда выходят окна | Север, Запад |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 5 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам