Финансовая информация |
|
Цена € | 61000 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Сумма первоначального взноса € | 2000 |
Цена руб. | 1117368 |
Цена $ | 62214 |
Цена лиры | 89103 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 50 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 1 + 1 |
Тип жилья | Вторичное |
Кол-во ванных | 1 |
Мебель | Нет |
Вид из окна на | Город |
Состояние | Хорошее состояние |
Куда выходят окна | Восток |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 2 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам