Финансовая информация |
|
Цена € | 90000 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Сумма первоначального взноса € | 500 |
Цена руб. | 1608318 |
Цена $ | 95958 |
Цена лиры | 133956 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 235 |
Категория | Пентхаус |
Кол-во комнат | 4 + 1 |
Тип жилья | Вторичное |
Кол-во ванных | 2 |
Мебель | Нет |
Вид из окна на | Горы, Город, Мысс Кале, Море |
Документы | Готово к продаже |
Состояние | Хорошее состояние |
Куда выходят окна | Север, Юг, Запад |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 10 |
Построен | 2013 |
До моря | 700 |
До аэропорта | 31 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам