Финансовая информация |
|
Цена € | 84000 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Сумма первоначального взноса € | 500 |
Цена руб. | 1501097 |
Цена $ | 89561 |
Цена лиры | 125026 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 95 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 2 + 1 |
Тип жилья | Вторичное |
Кол-во ванных | 2 |
Мебель | Есть |
Вид из окна на | Горы, Лес (степь), Море |
Состояние | Хорошее состояние |
Куда выходят окна | Юг, Запад |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам