Финансовая информация |
|
Цена € | 72000 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Сумма первоначального взноса € | 2000 |
Цена руб. | 1286655 |
Цена $ | 76767 |
Цена лиры | 107165 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 65 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 1 + 1 |
Тип жилья | Вторичное |
Кол-во ванных | 1 |
Мебель | Есть |
Вид из окна на | Город, Природу |
Состояние | Хорошее состояние |
Куда выходят окна | Север, Восток, Юг |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 4 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам