Финансовая информация |
|
Цена € | 58500 |
Вариант оплаты | В кредит |
Первоначальный взнос в % | Менее 1% |
Сумма первоначального взноса € | 500 |
Цена руб. | 1045407 |
Цена $ | 62373 |
Цена лиры | 87072 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 145 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 2 + 1 |
Тип жилья | Вторичное |
Кол-во ванных | 2 |
Мебель | Есть |
Вид из окна на | Горы, Город, Море |
Состояние | Новое |
Куда выходят окна | Юг, Запад |
Технические параметры ЖК |
|
Построен | 2015 |
До моря | 50 |
До аэропорта | 15 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам