Площадь Нетто | 190 |
Тип отопления | Котел |
В кредит / Рассрочку | Да |
Тип дома | Железо-бетон |
Кто сейчас проживает | Живет хозяин |
Документы | Есть право на постройку |
Охлаждение | Природный газ |
Возможен обмен? | Нет |
Доход от аренды | 7.000 |
Айдат | 740 |
Финансовая информация |
|
Цена € | 181000 |
Цена руб. | 2929504 |
Цена $ | 191010 |
Цена лиры | 272496 |
Технические параметры объекта недвижимости |
|
Площадь брутто | 220 |
Категория | Квартира |
Кол-во комнат | 4 + 1 |
Кол-во ванных | 3 |
На каком этаже | 3 |
Состояние | Хорошее состояние |
Куда выходят окна | Север, Восток, Юг, Запад |
Технические параметры ЖК |
|
Этажность | 3 |
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам
Нет времени на подбор? Доверьте это профессионалам