Недвижимость столицы Турции представлена во многих вариантах. Вы без труда сможете приобрести в Стамбуле квартиры, апартаменты, виллы или частные дома. Для людей, которые предпочитают роскошь и имеют финансовые возможности — предлагаются резиденции. Во всяком случае приобрести жилье в этом городе — это означает открыть для себя массу новых возможностей.
Главным преимуществом столицы является ее колорит, который постоянно привлекает иностранцев. Поэтому если вы хотите зарабатывать в Турции, но не знаете куда вкладывать, — инвестируйте в недвижимость.
Общие данные о ценах на недвижимость в Стамбуле
Согласно проанализированным данным, на сегодняшний день приобрести для себя или в целях коммерции недвижимость в столице Турции сможет практически каждый бизнесмен из России. Об этом говорит доступная ценовая политика. Если вы приняли решение купить квартиру, апартаменты, виллу или частный дом — обязательно ознакамливайтесь не только со стоимостью, но и такими факторами, как:
- Общее состояние недвижимости;
- Местоположение объекта, который планируете купить;
- Наличие всех необходимых документов;
- Информация о хозяевах, которые проживали ранее.
Сводная таблица цен на недвижимость по районам Стамбула
| Районы Стамбула на турецком языке | Районы Стамбула на русском языке | Цена в лирах |
| Adalar | Адалар | 4.702 TL |
| Arnavutköy | Арнавуткей | 13.053 TL |
| Ataşehir | Аташехир | 5.673 TL |
| Avcılar | Авджилар | 2.347 TL |
| Bağcılar | Багджылар | 2.752 TL |
| Bahçelievler | Бахчелиэвлер | 2.709 TL |
| Bakırköy | Бакыркёй | 7.292 TL |
| Başakşehir | Башакшехир | 4.246 TL |
| Bayrampaşa | Байрампаша | 3.445 TL |
| Beşiktaş | Бешикташ | 19.085 TL |
| Beykoz | Бейкоз | 10.907 TL |
| Beylikdüzü | Бейликдюзю | 2.543 TL |
| Beyoğlu | Бейоглу | 10.222 TL |
| Büyükçekmece | Бююкчекмедже | 2.843 TL |
| Çatalca | Чаталджа | 2.012 TL |
| Çekmeköy | Чекмекёй | 4.600 TL |
| Eyüp | Эйюп | 3.660 TL |
| Esenler | Эсенлер | 2.777 TL |
| Esenyurt | Эсеньюрт | 1.742 TL |
| Fatih | Фатих | 4.195 TL |
| Gaziosmanpaşa | Газиосманпаша | 2.611 TL |
| Güngören | Гюнгёрен | 2.769 TL |
| Kadıköy | Кадыкёй | 11.692 TL |
| Kağıthane | Кягытхане | 10.446 TL |
| Kartal | Картал | 3.884 TL |
| Küçükçekmece | Кючюкчекмедже | 2.441 TL |
| Maltepe | Малтепе | 4.023 TL |
| Pendik | Пендик | 2.358 TL |
| Sancaktepe | Санджактепе | 2.269 TL |
| Sarıyer | Сарыер | 13.726 TL |
| Silivri | Силиври | 1.996 TL |
| Sultangazi | Султангази | 2.024 TL |
| Sultanbeyli | Султанбейли | 2.670 TL |
| Şile | Шиле | 4.703 TL |
| Şişli | Шишли | 6.051 TL |
| Tuzla | Тузла | 3.095 TL |
| Ümraniye | Умранийе | 3.619 TL |
| Üsküdar | Ускюдар | 9.200 TL |
| Zeytinburnu | Зейтинбурну | 3.502 TL |
Таким образом самым дорогим районом Стамбула является Бешикташ, Сарыер, Бакыркёй и Кадыкёй
