Поскольку Турция находится на юге земного шара, то цены там безумно низкие на фрукты, ягоды, овощи, а также специи. Но остальные продукты стоят примерно также, как и в России, кроме некоторых. Например: мясные продукты. Расплачиваться за все продукты питания лучше лирами, так как цены в таком случае будут более лояльны к вам.
Для любителей шоппинга стоит отметить, что одежда даже в курортных зонах, например, в Кемере стоит намного дешевле, чем в России. Например: оригинальная брендовая обувь будет стоить всего $25–30. Джинсы и платья — от $30 до $60.
| Наименование | Цена в турецких лирах | Цена в рублях |
| Молоко | 3,5 ₺ | 41 ₽ |
| Сыр | 22 ₺ | 262 ₽ |
| Яйца | 10 ₺ | 119 ₽ |
| Кофе, 500 грамм | 20 ₺ | 238 ₽ |
| Чай, 1кг | ||
| Хлеб | 2 ₺ | 23 ₽ |
| Огурцы, 1кг | 3 ₺ | 35 ₽ |
| Помидоры, 1кг | 5 ₺ | 59 ₽ |
| Картофель, 1кг | 2 ₺ | 23 ₽ |
| Яблоки, 1 кг | 3 ₺ | 35 ₽ |
| Груша | 4 ₺ | 45 ₽ |
| Брокколи, 1 кг | 7 ₺ | 80 ₽ |
| Клубника | 8 ₺ | 91 ₽ |
| Вода, 1,5л | 2 ₺ | 23 ₽ |
| Спагетти | 3 ₺ | 35 ₽ |
| Булгур, 1кг | 4 ₺ | 45 ₽ |
| Наименование | Цена в турецких лирах, ₺ | Цена в российских рублях, ₽ |
| Носки | 2 ₺ | 23 ₽ |
| Футболка | 10 ₺ | 119 ₽ |
| Спортивные штаны | 20 ₺ | 230 ₽ |
| Платье | 70 ₺ | 800 ₽ |
| Босоножки | 15 ₺ | 170 ₽ |
| Рюкзак | 80 ₺ | 920 ₽ |
| Толстовка | 30 ₺ | 344 ₽ |
